Sveobuhvatno renoviranje po vrsti prostorija
Renoviranje po sistemu "ključ u ruke"
| Vrste prostorija | Jed. mere | Cena, € |
|---|---|---|
| Stan "ključ u ruke" (kapitalno renoviranje) | m2 | 160 |
| Kancelarija "ključ u ruke" | m2 | 90 |
| Lođa "ključ u ruke" | m2 | 100-250 |
| Kupatilo "ključ u ruke" | m2 | 140-330 |
| Kuhinja "ključ u ruke" | m2 | 140 |
| Toalet "ključ u ruke" | m2 | 120-270 |
Ove cene su informativnog karaktera i ne predstavljaju javnu ponudu.