Sveobuhvatno renoviranje po vrsti prostorija
Renoviranje po sistemu "ključ u ruke"
| Vrste prostorija | Jed. mere | Cena, € |
|---|---|---|
| Stan "ključ u ruke" (kapitalno renoviranje) | m2 | 180 |
| Kancelarija "ključ u ruke" | m2 | 130 |
| Lođa "ključ u ruke" | m2 | 160-280 |
| Kupatilo "ključ u ruke" | m2 | 250-450 |
| Kuhinja "ključ u ruke" | m2 | 200-300 |
| Toalet "ključ u ruke" | m2 | 220-420 |
Ove cene su informativnog karaktera i ne predstavljaju javnu ponudu.