Комплексный ремонт по видам помещений
Ремонт под ключ
| Помещения | Ед. изм. | Цена, € |
|---|---|---|
| Квартира под ключ (капитальный ремонт) | м.кв. | 180 |
| Офис под ключ | м.кв. | 100 |
| Лоджия под ключ | м.кв. | 120-250 |
| Ванная под ключ | м.кв. | 180-330 |
| Кухня под ключ | м.кв. | 160 |
| Туалет под ключ | м.кв. | 160-270 |
Настоящие цены носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой