Комплексный ремонт по видам помещений
Ремонт под ключ
| Помещения | Ед. изм. | Цена, € |
|---|---|---|
| Квартира под ключ (капитальный ремонт) | м.кв. | 180 |
| Офис под ключ | м.кв. | 130 |
| Лоджия под ключ | м.кв. | 160-280 |
| Ванная под ключ | м.кв. | 250-450 |
| Кухня под ключ | м.кв. | 200-300 |
| Туалет под ключ | м.кв. | 220-420 |
Настоящие цены носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой